| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Різниця | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.048% | -0.044% | -20% | +20% | 0% | -4,400 USDT |
Альтернативи Bitget з нижчими комісіями
Зіставте Bitget з біржами з нижчими комісіями й перевірте, де перехід реально зменшить ваші витрати на торгівлю.
Оцінка економії
Якщо ви зміните біржу, то зможете заощаджувати до 4,400 USDT на місяць.
MEXC зараз виглядає найсильнішим кандидатом.
Рекомендації за ринками
Для кожного ринку спочатку показується найсильніший прогнозований варіант із нижчими комісіями, а далі інші альтернативи.
SpotMEXCSpot (USDC)Економія 4,400 USDT на місяць
SpotMEXCSpot (стандарт)Економія 2,800 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Різниця | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.016% | -0.028% | 0% | +20% | +16% | -2,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Економія 2,800 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Різниця | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.016% | -0.028% | 0% | +20% | +16% | -2,800 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Економія 1,420 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Різниця | VIP 2 → VIP 7 | -0.01% | -0.0184% | -0.0142% | 0% | +40% | +40% | -1,420 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Економія 1,200 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Різниця | VIP 2 → Base | -0.016% | -0.008% | -0.012% | 0% | +20% | +20% | -1,200 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Економія 1,200 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Різниця | VIP 2 → Base | -0.016% | -0.008% | -0.012% | 0% | +20% | +20% | -1,200 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)Економія 250 USDT на місяць
| Визначений рівень | Ефективна комісія мейкера | Ефективна комісія тейкера | Зважена ефективна комісія | Знижка за токен біржі | Ставка реферальної знижки | Підсумкова ставка знижки | Щомісячна сплата комісії | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Різниця | VIP 2 → Prime3 | -0.007% | +0.002% | -0.0025% | 0% | 0% | 0% | -250 USDT |
Примітка до методики: Примітка до методики: оцінка використовує однаковий 30-денний обсяг для всіх ринків і, якщо не зазначено інше, визначає рівень за обсягом.
