| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0384% | -0.0352% | -20% | 0% | -16% | -3,520 USDT |
Börsen mit niedrigeren Gebühren als Bitget
Vergleiche Bitget mit günstigeren Börsen und erkenne schnell, in welchen Märkten ein Wechsel deine Trading-Gebühren senken kann.
Geschätzte Ersparnis
Wenn du die Börse wechselst, könntest du bis zu 3,520 USDT pro Monat sparen.
MEXC ist derzeit der stärkste Kandidat.
Empfehlungen nach Markt
Jeder Markt zeigt zuerst den stärksten prognostizierten Kandidaten mit niedrigeren Gebühren, danach die weiteren Alternativen.
SpotMEXCSpot (USDC)3,520 USDT Ersparnis pro Monat
SpotMEXCSpot (Standard)1,920 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)1,920 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Differenz | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)860 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Differenz | VIP 2 → VIP 7 | -0.0068% | -0.0104% | -0.0086% | 0% | +20% | +20% | -860 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)640 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)640 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
Methodenhinweis: Methodenhinweis: Die Schätzung verwendet in allen Märkten dasselbe 30-Tage-Volumen und leitet den Tier, sofern nicht anders angegeben, aus dem Volumen ab.