| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.048% | -0.044% | -20% | +20% | 0% | -4,400 USDT |
Muhtasari wa Mbadala wa Bitget
Angalia ni exchange zipi zinaweza kupunguza ada zako ukihama kutoka Bitget kwenye spot au futures.
Makadirio ya akiba
Ukihama exchange, unaweza kuokoa hadi 4,400 USDT kwa mwezi.
MEXC ndiyo chaguo bora kwa sasa.
Mapendekezo kwa kila soko
Kila soko linaonyesha kwanza chaguo la ada ya chini lenye makadirio bora, kisha mbadala zilizobaki.
SpotMEXCSpot (USDC)4,400 USDT huokolewa kwa mwezi
SpotMEXCSpot (Standard)2,800 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.016% | -0.028% | 0% | +20% | +16% | -2,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)2,800 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.04% | 0.048% | 0.044% | 20% | 0% | 20% | 4,400 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.04% | -0.016% | -0.028% | 0% | +20% | +16% | -2,800 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,420 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → VIP 7 | -0.01% | -0.0184% | -0.0142% | 0% | +40% | +40% | -1,420 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,200 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Base | -0.016% | -0.008% | -0.012% | 0% | +20% | +20% | -1,200 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,200 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Base | -0.016% | -0.008% | -0.012% | 0% | +20% | +20% | -1,200 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)250 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.016% | 0.04% | 0.028% | 0% | 0% | 0% | 2,800 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Prime3 | -0.007% | +0.002% | -0.0025% | 0% | 0% | 0% | -250 USDT |
Maelezo ya mbinu: Maelezo ya mbinu: makadirio hutumia volume ile ile ya siku 30 kwenye masoko yote na huamua tier kwa volume isipokuwa ikielezwa tofauti.
