| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0384% | -0.0352% | -20% | 0% | -16% | -3,520 USDT |
Madadin Bitget da suka fi sauƙin kuɗin ciniki
Kwatanta Bitget da madadin masu ƙarancin kuɗin ciniki domin gano inda canzawa zai rage ainihin kuɗin cinikinka.
Kimanta ajiya
Idan ka canza exchange, za ka iya ajiye har 3,520 USDT a wata.
MEXC shi ne mafi karfin zabi a yanzu.
Recommendations bisa market
Kowanne market yana fara nuna mafi karfin zabi mai karancin fee bisa kimantawa, sannan ya biyo da sauran zabuka.
SpotMEXCSpot (USDC)Ana iya ajiye 3,520 USDT a wata
SpotMEXCSpot (standard)Ana iya ajiye 1,920 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Ana iya ajiye 1,920 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Ana iya ajiye 860 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → VIP 7 | -0.0068% | -0.0104% | -0.0086% | 0% | +20% | +20% | -860 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Ana iya ajiye 640 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Ana iya ajiye 640 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
Bayanin hanya: Bayanin hanya: kimantawa suna amfani da irin wannan 30-day volume a duk markets, kuma suna tantance tier daga volume sai idan an nuna wani daban.