| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| فرق | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0384% | -0.0352% | -20% | 0% | -16% | -3,520 USDT |
Bitget سے کم فیس والے آپشنز
ایک ہی ٹریڈنگ پروفائل پر دیکھیں کہ مختلف مارکیٹس میں Bitget کے مقابلے میں کہاں کم فیس پڑتی ہے۔
اندازاً بچت
اگر آپ exchange بدلیں تو ہر ماہ 3,520 USDT بچا سکتے ہیں۔
MEXC اس وقت سب سے مضبوط آپشن ہے۔
market کے حساب سے recommendations
ہر market میں پہلے سب سے مضبوط متوقع کم-fee candidate دکھایا جاتا ہے، پھر باقی alternatives آتے ہیں۔
SpotMEXCSpot (USDC)ہر ماہ 3,520 USDT کی بچت
SpotMEXCSpot (اسٹینڈرڈ)ہر ماہ 1,920 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| فرق | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ہر ماہ 1,920 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| فرق | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ہر ماہ 860 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| فرق | VIP 2 → VIP 7 | -0.0068% | -0.0104% | -0.0086% | 0% | +20% | +20% | -860 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ہر ماہ 640 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| فرق | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ہر ماہ 640 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| فرق | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
Method note: Method note: اندازے تمام markets میں ایک ہی 30-day volume استعمال کرتے ہیں، اور جب تک الگ سے نہ لکھا ہو tier volume کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔