| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0384% | -0.0352% | -20% | 0% | -16% | -3,520 USDT |
ਬਿਟਗੈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ trading fee ਵਾਲੇ exchanges
ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਊਮ ਅਨੁਸਾਰ VIP ਲੈਵਲ ਅਤੇ maker/taker ਮਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਟਗੈਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੱਭੋ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਚਤ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,520 USDT ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਮਈਐਕਸਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘੱਟ-ਫੀਸ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਪ।
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (USDC)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ0 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,520 USDT ਦੀ ਬਚਤ
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (ਸਟੈਂਡਰਡ)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,920 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
SpotਐਮਈਐਕਸਸੀSpot (USDT)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,920 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 3 | 0.032% | 0.0384% | 0.0352% | 20% | 20% | 36% | 3,520 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.032% | -0.0064% | -0.0192% | 0% | 0% | 0% | -1,920 USDT |
Perpetualਗੇਟ.ਆਇਓPerpetual (COIN-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.0138%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,380 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 860 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਗੇਟ.ਆਇਓ | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → VIP 7 | -0.0068% | -0.0104% | -0.0086% | 0% | +20% | +20% | -860 USDT |
PerpetualਐਮਈਐਕਸਸੀPerpetual (USDC-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 640 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
PerpetualਐਮਈਐਕਸਸੀPerpetual (USDT-M)ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ0.016%ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ1,600 USDTਹਰ ਮਹੀਨੇ 640 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| ਬਿਟਗੈਟ | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.0128% | 0% | -0.0064% | 0% | 0% | 0% | -640 USDT |
Current setup
ਬਿਟਗੈਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ: VIP 2
ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕੋ 30-ਦਿਨ ਵਾਲਿਊਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਅਰ ਵਾਲਿਊਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।