Comparatif des Frais et Codes de Parrainage Crypto
Comparez en un coup d'œil les frais de base et les frais effectifs réduits des échanges crypto. Les réductions de codes de parrainage, les avantages des jetons d'échange et les différences de niveau VIP sont organisés selon les mêmes critères.
| # | Tier | Remise | Détails | Codeparrainage | Lienparrainage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%MEILLEUR | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%MEILLEUR | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Voir → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%MEILLEUR | 0.0000%MEILLEUR | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MEILLEUR | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MEILLEUR | - | - | - | Voir → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%MEILLEUR | 10%MEILLEUR | Voir → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Rejoindre | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Voir → | 2026-03-13 | 50064400 | Rejoindre | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Voir → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Rejoindre | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Voir → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Voir → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Rejoindre | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Voir → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Voir → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Rejoindre | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%MEILLEUR | - | Voir → | 2026-03-13 | tjkae223 | Rejoindre | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Voir → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Rem.)
MEILLEUR0.0000%
Maker (Rem.)
MEILLEUR0.0000%
Maker (Rem.)
0.0675%
#4
Maker (Rem.)
0.0800%
#4
Maker (Rem.)
0.0800%
#4
Maker (Rem.)
0.0800%
#7
Maker (Rem.)
0.0900%
#8
Maker (Rem.)
0.1000%
#8
Maker (Rem.)
0.1000%
#10
Maker (Rem.)
0.1500%
#11
Maker (Rem.)
0.2500%
L'onglet Spot affiche d'abord les données USDT. Si elles ne sont pas disponibles, il affiche ensuite USDC puis COIN.
Comparaisons populaires
Comparez les politiques VIP et les structures de frais entre exchanges dans une vue détaillée 1vs1.