| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Écart | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Quelles alternatives à Kraken ont des frais plus bas ?
La comparaison recherche des exchanges moins chers que Kraken à partir des frais réels calculés selon le parrainage, la remise liée au token, le niveau VIP sur 30 jours et votre répartition maker/taker.
Économies estimées
En changeant d’exchange, vous pourriez économiser jusqu’à 5,000 USDT par mois.
MEXC est actuellement l’option la plus solide.
Recommandations par marché
Chaque marché affiche d’abord le candidat à frais plus bas le plus solide, puis les autres alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)Frais effectifs pondérés0%Paiement mensuel des frais0 USDT5,000 USDT économisés par mois
SpotMEXCSpot (standard)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT3,400 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Écart | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT3,400 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Écart | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Frais effectifs pondérés0.0003%Paiement mensuel des frais30 USDT2,720 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Écart | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Frais effectifs pondérés0.0138%Paiement mensuel des frais1,380 USDT1,370 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Écart | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT1,150 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Écart | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT1,150 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Écart | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Frais effectifs pondérés0.0224%Paiement mensuel des frais2,240 USDT510 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Écart | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
Kraken
Votre exchange actuel est déjà la meilleure option.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Niveau appliqué: Tier 2
Current setup
Kraken
Votre exchange actuel est déjà la meilleure option.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Niveau appliqué: Tier 9
Note de méthode: Note de méthode : les estimations utilisent le même volume sur 30 jours pour chaque marché et déterminent le niveau à partir du volume sauf indication contraire.