암호화폐 거래소 수수료·가입 혜택 비교표
암호화폐 거래소별 기본 수수료와 레퍼럴 코드를 통해 할인 적용된 실효 수수료를 한 화면에서 비교합니다. 거래소 토큰 혜택과 VIP 혜택까지 고려하여 최고의 조건으로 가입하세요.
| # | Tier | 할인율 | 상세 | 레퍼럴 코드 | 가입 링크 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0.0000%최고 | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%최고 | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Base | 0.0100% | 0.0400%최고 | 0.0100%0.0100% = 0.0100% | 0.0400%0.0400% = 0.0400%최고 | MX | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| VIP 0 | 0.0150% | 0.0500% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | 가입하기 | ||
#4 | Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0180%0.0200% × (100 - 10)% = 0.0180% | 0.0450%0.0500% × (100 - 10)% = 0.0450% | BNB | - | 10%최고 | 보기 → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | 가입하기 | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | 50064400 | 가입하기 | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | ZZDW2 | 가입하기 | |
#5 | Prime0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | HTX | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | tjkae223 | 가입하기 | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | 2171UFDW | 가입하기 | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | 보기 → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (할인)
최고0.0000%
Maker (할인)
0.0100%
Maker (할인)
0.0150%
#4
Maker (할인)
0.0180%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
#5
Maker (할인)
0.0200%
인기 비교
거래소끼리의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 자세히 비교할 수 있습니다.