کرپٹو ایکسچینج ٹریڈنگ فیس اور ریفرل کوڈز کا موازنہ
ایک ہی اسکرین پر مختلف کرپٹو ایکسچینجز میں بنیادی فیس اور مؤثر رعایتی فیس کا موازنہ کریں۔ ریفرل کوڈ کی چھوٹ، ایکسچینج ٹوکن کے فوائد، اور VIP درجات میں فرق کو یکساں معیارات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔
| # | درجہ | رعایت | تفصیل | ریفرلکوڈ | ریفرللنک | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%بہترین | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%بہترین | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%بہترین | 0.0000%بہترین | 0.0000%0.0000% = 0.0000%بہترین | 0.0000%0.0000% = 0.0000%بہترین | - | - | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%بہترین | 10%بہترین | دیکھیں ← | 2026-03-13 | REFERRALTABL | شامل ہوں | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | 50064400 | شامل ہوں | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | 2171UFDW | شامل ہوں | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | شامل ہوں | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | ZZDW2 | شامل ہوں | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%بہترین | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | tjkae223 | شامل ہوں | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | دیکھیں ← | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (رعایت)
بہترین0.0000%
Maker (رعایت)
بہترین0.0000%
Maker (رعایت)
0.0675%
#4
Maker (رعایت)
0.0800%
#4
Maker (رعایت)
0.0800%
#4
Maker (رعایت)
0.0800%
#7
Maker (رعایت)
0.0900%
#8
Maker (رعایت)
0.1000%
#8
Maker (رعایت)
0.1000%
#10
Maker (رعایت)
0.1500%
#11
Maker (رعایت)
0.2500%
Spot ٹیب پہلے USDT ڈیٹا دکھاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو USDC، پھر COIN ڈیٹا دکھاتا ہے۔
مقبول موازنہ
Exchange کے درمیان VIP پالیسیز اور fee structures کو تفصیلی 1vs1 view میں موازنہ کریں۔