| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Résumé des alternatives à KuCoin
Repérez rapidement les plateformes qui peuvent offrir des frais plus bas que KuCoin selon vos conditions de trading.
Économies estimées
En changeant d’exchange, vous pourriez économiser jusqu’à 4,620 USDT par mois.
MEXC est actuellement l’option la plus solide.
Recommandations par marché
Chaque marché affiche d’abord le candidat à frais plus bas le plus solide, puis les autres alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)4,620 USDT économisés par mois
SpotMEXCSpot (standard)3,020 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,020 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,245 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Écart | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,025 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Écart | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,025 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Écart | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Note de méthode: Note de méthode : les estimations utilisent le même volume sur 30 jours pour chaque marché et déterminent le niveau à partir du volume sauf indication contraire.