| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
Madadin KuCoin da suka fi sauƙin kuɗin ciniki
Kwatanta KuCoin da madadin masu ƙarancin kuɗin ciniki domin gano inda canzawa zai rage ainihin kuɗin cinikinka.
Kimanta ajiya
Idan ka canza exchange, za ka iya ajiye har 4,620 USDT a wata.
MEXC shi ne mafi karfin zabi a yanzu.
Recommendations bisa market
Kowanne market yana fara nuna mafi karfin zabi mai karancin fee bisa kimantawa, sannan ya biyo da sauran zabuka.
SpotMEXCSpot (USDC)Ana iya ajiye 4,620 USDT a wata
SpotMEXCSpot (standard)Ana iya ajiye 3,020 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Ana iya ajiye 3,020 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| Bambanci | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Ana iya ajiye 1,245 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Ana iya ajiye 1,025 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Ana iya ajiye 1,025 USDT a wata
| Tier da aka tantance | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Discount na token din exchange | Referral discount rate | Final discount rate | Biyan fee na wata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| Bambanci | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
Bayanin hanya: Bayanin hanya: kimantawa suna amfani da irin wannan 30-day volume a duk markets, kuma suna tantance tier daga volume sai idan an nuna wani daban.