| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Benten | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.075% | -0.0688% | 0% | +20% | +20% | -6,875 USDT |
Alternatif Bybit sing biaya tradinge luwih murah
Alternatif sing luwih murah tinimbang Bybit diurutake adhedhasar fee efektif sing wis nyelarasake diskon referral, diskon token exchange, tier VIP, lan porsi maker/taker sampeyan.
Perkiraan irit
Yen pindhah exchange, kowe bisa ngirit 6,875 USDT saben sasi.
MEXC saiki dadi kandidat paling kuwat.
Rekomendasi saben market
Saben market nampilake kandidat fee luwih murah sing paling kuwat luwih dhisik, banjur diterusake opsi liyane.
SpotMEXCSpot (USDC)Fee efektif bobot0%Bayaran fee saben sasi0 USDTNgirit 6,875 USDT saben sasi
SpotMEXCSpot (Standar)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 5,275 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Benten | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 5,275 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Benten | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Fee efektif bobot0.0003%Bayaran fee saben sasi30 USDTNgirit 2,870 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Benten | VIP 1 → VIP 7 | -0.027% | -0.0304% | -0.0287% | 0% | +40% | +40% | -2,870 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Fee efektif bobot0.0138%Bayaran fee saben sasi1,380 USDTNgirit 1,520 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Benten | VIP 1 → VIP 7 | -0.012% | -0.0184% | -0.0152% | 0% | +40% | +40% | -1,520 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 1,300 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Benten | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 1,300 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Benten | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Fee efektif bobot0.0224%Bayaran fee saben sasi2,240 USDTNgirit 660 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Benten | VIP 1 → VIP 2 | -0.0052% | -0.008% | -0.0066% | 0% | +20% | +20% | -660 USDT |
Optionsgate.ioOptionsFee efektif bobot0.0145%Bayaran fee saben sasi1,450 USDTNgirit 300 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Bybit | VIP 2 | 0.015% | 0.02% | 0.0175% | 0% | 0% | 0% | 1,750 USDT |
| Benten | VIP 2 → VIP 7 | -0.002% | -0.004% | -0.003% | 0% | 0% | 0% | -300 USDT |
Cathetan metode: Cathetan metode: estimasi nggunakake volume 30 dina sing padha ing saben market, lan tier diitung saka volume yen ora ana cathetan liyane.