| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.075% | -0.0688% | 0% | +20% | +20% | -6,875 USDT |
Tafuta exchenji zilizo nafuu kuliko Bybit
Tafuta mbadala za gharama ya chini kwa Bybit kwa kutumia ada halisi zilizosahihishwa kwa punguzo la rufaa, punguzo la tokeni, madaraja ya VIP yanayotegemea kiasi cha biashara cha siku 30, na mchanganyiko wako wa maker/taker.
Makadirio ya akiba
Ukihama exchange, unaweza kuokoa hadi 6,875 USDT kwa mwezi.
MEXC ndiyo chaguo bora kwa sasa.
Mapendekezo kwa kila soko
Kila soko linaonyesha kwanza chaguo la ada ya chini lenye makadirio bora, kisha mbadala zilizobaki.
SpotMEXCSpot (USDC)Ada halisi iliyopimwa0%Malipo ya ada kwa mwezi0 USDT6,875 USDT huokolewa kwa mwezi
SpotMEXCSpot (Standard)Ada halisi iliyopimwa0.016%Malipo ya ada kwa mwezi1,600 USDT5,275 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Ada halisi iliyopimwa0.016%Malipo ya ada kwa mwezi1,600 USDT5,275 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Tofauti | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Ada halisi iliyopimwa0.0003%Malipo ya ada kwa mwezi30 USDT2,870 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Tofauti | VIP 1 → VIP 7 | -0.027% | -0.0304% | -0.0287% | 0% | +40% | +40% | -2,870 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Ada halisi iliyopimwa0.0138%Malipo ya ada kwa mwezi1,380 USDT1,520 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Tofauti | VIP 1 → VIP 7 | -0.012% | -0.0184% | -0.0152% | 0% | +40% | +40% | -1,520 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Ada halisi iliyopimwa0.016%Malipo ya ada kwa mwezi1,600 USDT1,300 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Tofauti | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Ada halisi iliyopimwa0.016%Malipo ya ada kwa mwezi1,600 USDT1,300 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Tofauti | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Ada halisi iliyopimwa0.0224%Malipo ya ada kwa mwezi2,240 USDT660 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Tofauti | VIP 1 → VIP 2 | -0.0052% | -0.008% | -0.0066% | 0% | +20% | +20% | -660 USDT |
Optionsgate.ioOptionsAda halisi iliyopimwa0.0145%Malipo ya ada kwa mwezi1,450 USDT300 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Bybit | VIP 2 | 0.015% | 0.02% | 0.0175% | 0% | 0% | 0% | 1,750 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → VIP 7 | -0.002% | -0.004% | -0.003% | 0% | 0% | 0% | -300 USDT |
Maelezo ya mbinu: Maelezo ya mbinu: makadirio hutumia volume ile ile ya siku 30 kwenye masoko yote na huamua tier kwa volume isipokuwa ikielezwa tofauti.