| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.075% | -0.0688% | 0% | +20% | +20% | -6,875 USDT |
Résumé des alternatives à Bybit
Repérez rapidement les plateformes qui peuvent offrir des frais plus bas que Bybit selon vos conditions de trading.
Économies estimées
En changeant d’exchange, vous pourriez économiser jusqu’à 6,875 USDT par mois.
MEXC est actuellement l’option la plus solide.
Recommandations par marché
Chaque marché affiche d’abord le candidat à frais plus bas le plus solide, puis les autres alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)6,875 USDT économisés par mois
SpotMEXCSpot (standard)5,275 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)5,275 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 3 | 0.0625% | 0.075% | 0.0688% | 0% | 0% | 0% | 6,875 USDT |
| Écart | VIP 3 → Base | -0.0625% | -0.043% | -0.0528% | +20% | +20% | +36% | -5,275 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,870 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Écart | VIP 1 → VIP 7 | -0.027% | -0.0304% | -0.0287% | 0% | +40% | +40% | -2,870 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,520 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Écart | VIP 1 → VIP 7 | -0.012% | -0.0184% | -0.0152% | 0% | +40% | +40% | -1,520 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,300 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Écart | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,300 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Écart | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)660 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Bybit | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Écart | VIP 1 → VIP 2 | -0.0052% | -0.008% | -0.0066% | 0% | +20% | +20% | -660 USDT |
Optionsgate.ioOptions300 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Bybit | VIP 2 | 0.015% | 0.02% | 0.0175% | 0% | 0% | 0% | 1,750 USDT |
| Écart | VIP 2 → VIP 7 | -0.002% | -0.004% | -0.003% | 0% | 0% | 0% | -300 USDT |
Note de méthode: Note de méthode : les estimations utilisent le même volume sur 30 jours pour chaque marché et déterminent le niveau à partir du volume sauf indication contraire.