| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoin ਦੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ
ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ KuCoin ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਚਤ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4,620 USDT ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
MEXC ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘੱਟ-ਫੀਸ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਕਲਪ।
SpotMEXCSpot (USDC)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4,620 USDT ਦੀ ਬਚਤ
SpotMEXCSpot (ਸਟੈਂਡਰਡ)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,020 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,020 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,245 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,025 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,025 USDT ਦੀ ਬਚਤ
| ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਅਰ | maker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | taker ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਜ਼ਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਫੀਸ | ਐਕਸਚੇਂਜ ਟੋਕਨ ਛੂਟ | ਰੈਫਰਲ ਛੂਟ ਦਰ | ਅੰਤਿਮ ਛੂਟ ਦਰ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| ਫਰਕ | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਵਿਧੀ ਨੋਟ: ਅਨੁਮਾਨ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕੋ 30-ਦਿਨ ਵਾਲਿਊਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੀਅਰ ਵਾਲਿਊਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।