مقارنة رسوم تداول العملات الرقمية وأكواد الإحالة
قارن الرسوم الأساسية والرسوم الفعلية المخفضة عبر منصات تداول العملات الرقمية في شاشة واحدة. يتم تنظيم خصومات أكواد الإحالة، ومكافآت توكن المنصة، وفرق مستويات VIP تحت نفس المعايير.
| # | المستوى | الخصم | التفاصيل | رمزالإحالة | رابطالإحالة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%الأفضل | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%الأفضل | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | عرض ← | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%الأفضل | 0.0000%الأفضل | 0.0000%0.0000% = 0.0000%الأفضل | 0.0000%0.0000% = 0.0000%الأفضل | - | - | - | عرض ← | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%الأفضل | 10%الأفضل | عرض ← | 2026-03-13 | REFERRALTABL | انضم | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | عرض ← | 2026-03-13 | 50064400 | انضم | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | عرض ← | 2026-03-13 | 2171UFDW | انضم | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | عرض ← | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | عرض ← | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | انضم | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | عرض ← | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | عرض ← | 2026-03-13 | ZZDW2 | انضم | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%الأفضل | - | عرض ← | 2026-03-13 | tjkae223 | انضم | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | عرض ← | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (بعد الخصم)
الأفضل0.0000%
Maker (بعد الخصم)
الأفضل0.0000%
Maker (بعد الخصم)
0.0675%
#4
Maker (بعد الخصم)
0.0800%
#4
Maker (بعد الخصم)
0.0800%
#4
Maker (بعد الخصم)
0.0800%
#7
Maker (بعد الخصم)
0.0900%
#8
Maker (بعد الخصم)
0.1000%
#8
Maker (بعد الخصم)
0.1000%
#10
Maker (بعد الخصم)
0.1500%
#11
Maker (بعد الخصم)
0.2500%
يعرض تبويب Spot بيانات USDT أولاً. وإذا لم تتوفر، يعرض USDC ثم COIN.
مقارنات شائعة
يمكنك مقارنة سياسات VIP والرسوم بين المنصات بشكل مباشر 1vs1.