క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడింగ్ ఫీజులు మరియు రెఫరల్ కోడ్ల పోలిక
ఒకే స్క్రీన్పై క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్లలో బేస్ ఫీజులు మరియు తగ్గింపు ప్రభావవంతమైన ఫీజులను సరిపోల్చండి. రెఫరల్ కోడ్ తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్-టోకెన్ ప్రయోజనాలు మరియు VIP స్థాయి వ్యత్యాసాలు ఒకే ప్రమాణాల క్రింద నిర్వహించబడతాయి.
| # | స్థాయి | తగ్గింపు | వివరాలు | రిఫరల్కోడ్ | రిఫరల్లింక్ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%ఉత్తమం | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%ఉత్తమం | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | చూడండి → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%ఉత్తమం | 0.0000%ఉత్తమం | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ఉత్తమం | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ఉత్తమం | - | - | - | చూడండి → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%ఉత్తమం | 10%ఉత్తమం | చూడండి → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | చేరండి | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | చూడండి → | 2026-03-13 | 50064400 | చేరండి | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | చూడండి → | 2026-03-13 | 2171UFDW | చేరండి | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | చూడండి → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | చూడండి → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | చేరండి | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | చూడండి → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | చూడండి → | 2026-03-13 | ZZDW2 | చేరండి | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%ఉత్తమం | - | చూడండి → | 2026-03-13 | tjkae223 | చేరండి | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | చూడండి → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (తగ్గింపు)
ఉత్తమం0.0000%
Maker (తగ్గింపు)
ఉత్తమం0.0000%
Maker (తగ్గింపు)
0.0675%
#4
Maker (తగ్గింపు)
0.0800%
#4
Maker (తగ్గింపు)
0.0800%
#4
Maker (తగ్గింపు)
0.0800%
#7
Maker (తగ్గింపు)
0.0900%
#8
Maker (తగ్గింపు)
0.1000%
#8
Maker (తగ్గింపు)
0.1000%
#10
Maker (తగ్గింపు)
0.1500%
#11
Maker (తగ్గింపు)
0.2500%
Spot ట్యాబ్ ముందుగా USDT డేటాను చూపిస్తుంది. అది లేకపోతే USDC, ఆ తర్వాత COIN డేటాను చూపిస్తుంది.
ప్రసిద్ధ పోలికలు
ఎక్స్చేంజ్ల మధ్య VIP విధానాలు మరియు fee structures ను విశదమైన 1vs1 view లో పోల్చండి.