Kripto Borsa İşlem Ücreti ve Referans Kodları Karşılaştırması
Tek bir ekranda kripto borsalarındaki temel ücretleri ve indirimli efektif ücretleri karşılaştırın. Referans kodu indirimleri, borsa token avantajları ve VIP seviye farklılıkları aynı standartlar altında düzenlenmiştir.
| # | Tier | İndirim | Detaylar | ReferansKodu | ReferansBağlantısı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%EN İYİ | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%EN İYİ | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Gör → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%EN İYİ | 0.0000%EN İYİ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%EN İYİ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%EN İYİ | - | - | - | Gör → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%EN İYİ | 10%EN İYİ | Gör → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Katıl | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Gör → | 2026-03-13 | 50064400 | Katıl | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Gör → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Katıl | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Gör → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Gör → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Katıl | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Gör → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Gör → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Katıl | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%EN İYİ | - | Gör → | 2026-03-13 | tjkae223 | Katıl | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Gör → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (İnd.)
EN İYİ0.0000%
Maker (İnd.)
EN İYİ0.0000%
Maker (İnd.)
0.0675%
#4
Maker (İnd.)
0.0800%
#4
Maker (İnd.)
0.0800%
#4
Maker (İnd.)
0.0800%
#7
Maker (İnd.)
0.0900%
#8
Maker (İnd.)
0.1000%
#8
Maker (İnd.)
0.1000%
#10
Maker (İnd.)
0.1500%
#11
Maker (İnd.)
0.2500%
Spot sekmesi önce USDT verisini gösterir. Yoksa USDC, ardından COIN verisini gösterir.
Popüler karşılaştırmalar
Borsalar arasındaki VIP politikalarını ve ücret yapılarını detaylı bir 1vs1 görünümde karşılaştırın.