Comparativo de Taxas de Corretoras e Códigos de Indicação
Compare taxas base e taxas com desconto efetivo em corretoras em uma única tela. Descontos de códigos de indicação, vantagens do token da corretora e diferenças de nível VIP são organizados sob os mesmos padrões.
| # | Tier | Desconto | Detalhes | Códigode indicação | Linkde cadastro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%MELHOR | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%MELHOR | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%MELHOR | 0.0000%MELHOR | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MELHOR | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MELHOR | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%MELHOR | 10%MELHOR | Ver → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Cadastrar-se | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Ver → | 2026-03-13 | 50064400 | Cadastrar-se | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Ver → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Cadastrar-se | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Ver → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Cadastrar-se | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Cadastrar-se | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%MELHOR | - | Ver → | 2026-03-13 | tjkae223 | Cadastrar-se | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Desc.)
MELHOR0.0000%
Maker (Desc.)
MELHOR0.0000%
Maker (Desc.)
0.0675%
#4
Maker (Desc.)
0.0800%
#4
Maker (Desc.)
0.0800%
#4
Maker (Desc.)
0.0800%
#7
Maker (Desc.)
0.0900%
#8
Maker (Desc.)
0.1000%
#8
Maker (Desc.)
0.1000%
#10
Maker (Desc.)
0.1500%
#11
Maker (Desc.)
0.2500%
A aba Spot mostra primeiro os dados de USDT. Se não houver, usa USDC e depois COIN.
Comparações populares
Compare políticas VIP e estruturas de taxas entre exchanges em uma visão detalhada 1x1.