Crypto Exchange Trading Fee & Referral Codes Compare
Compare di base fee and original discount fee across crypto exchange for one screen. Referral code discount, exchange token awoof, and VIP rank difference dem arrange under di same rule.
| # | Level | Discount | Details | ReferralCode | ReferralLink | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%BEST | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%BEST | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | View → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%BEST | 0.0000%BEST | 0.0000%0.0000% = 0.0000%BEST | 0.0000%0.0000% = 0.0000%BEST | - | - | - | View → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%BEST | 10%BEST | View → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Join | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | View → | 2026-03-13 | 50064400 | Join | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | View → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Join | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | View → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | View → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Join | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | View → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | View → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Join | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%BEST | - | View → | 2026-03-13 | tjkae223 | Join | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | View → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Disc.)
BEST0.0000%
Maker (Disc.)
BEST0.0000%
Maker (Disc.)
0.0675%
#4
Maker (Disc.)
0.0800%
#4
Maker (Disc.)
0.0800%
#4
Maker (Disc.)
0.0800%
#7
Maker (Disc.)
0.0900%
#8
Maker (Disc.)
0.1000%
#8
Maker (Disc.)
0.1000%
#10
Maker (Disc.)
0.1500%
#11
Maker (Disc.)
0.2500%
Spot tab go show USDT data first. If e no dey, e go use USDC, then COIN data.
Popular comparisons
Compare VIP policy and fee structure between exchanges for detailed 1vs1 look.