Referral-Code
tjkae223HTX und KuCoin nach effektiven Trading-Gebühren vergleichen, wobei Gebühren je Markt, VIP-Stufen, Referral-Rabatte, Token-Rabatte und das 30-Tage-Volumen auf derselben Grundlage berücksichtigt werden.
Wähle die zwei Börsen aus, die du direkt nebeneinander sehen willst, und öffne dann die vollständige 1vs1-Gebührenübersicht.
tjkae223KICKBACK7Mit Radar- und Scatter-Chart bekommst du schnell ein Gefühl dafür, wo jede Börse stärker oder schwächer ist.
Wenn du breiter vergleichen willst, öffne den Exchange Hub und sieh dir weitere Radar-Charts an.
Weitere Radar-Charts von Börsen ansehen| Märkte | Segment | Börsen | Maker-Gebühr | Taker-Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot Klasse B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot Klasse C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Auf der Startseite findest du weitere marktbezogene Scatter-Plots und Gebühren-Cluster.
Weitere Gebühren-Scatter-Plots ansehenVergleiche in einem Chart, wie die VIP-Rabatte der einzelnen Exchanges je nach monatlichem Handelsvolumen greifen.
| Börsen | Segment | Angezeigte Gebühr | 30-Tage-Handelsvolumen (USDT) | Trading-Gebühr | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker-Gebühr | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker-Gebühr | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker-Gebühr | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker-Gebühr | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
