Kod polecający
tjkae223Porównanie HTX i KuCoin według realnych kosztów tradingu, z uwzględnieniem stawek dla poszczególnych rynków, poziomów VIP, zniżek referral, token discount i wolumenu z 30 dni, wszystko na tych samych zasadach.
Wybierz dwie giełdy, które chcesz zestawić, i otwórz pełne porównanie fee 1 na 1.
tjkae223KICKBACK7Radar i scatter plot pozwalają szybko wyczuć, gdzie każda giełda ma przewagę, a gdzie odstaje.
Chcesz szerszy benchmark? Wejdź do hubu giełd i porównaj więcej radarów.
Zobacz więcej radarów giełd| Rynki | Segment | Giełdy | Stawki Maker | Stawki Taker |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot Class B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot Class C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Na stronie głównej sprawdzisz więcej scatter plotów market po markecie i całe klastry fee.
Zobacz więcej scatter plotów feeZebraliśmy na jednym wykresie, jak giełdy stosują zniżki VIP przy różnych progach miesięcznego wolumenu.
| Giełdy | Segment | Wyświetlana opłata | Wolumen 30-dniowy (USDT) | Opłata tradingowa | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Maker | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Stawki Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Maker | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Stawki Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking rzeczywistych opłat transakcyjnych | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
