رمز الإحالة
tjkae223قارن بين HTX وكوكوين حسب الرسوم الفعلية للتداول، مع احتساب جداول الرسوم لكل سوق، وشرائح VIP، وخصومات الإحالة، وخصومات التوكن، وحجم 30 يومًا كلها على نفس الأساس.
حدد المنصتين اللتين تريد وضعهما جنبًا إلى جنب، ثم افتح تفصيل رسوم 1vs1 الكامل.
tjkae223KICKBACK7استخدم مخطط الرادار ومخطط التشتت لتأخذ فكرة سريعة عن النقاط التي تتفوّق فيها كل منصة أو تتراجع.
إذا أردت مرجعًا أوسع، افتح مركز المنصات وقارن مزيدًا من مخططات الرادار.
اعرض المزيد من مخططات رادار المنصات| الأسواق | الشريحة | المنصات | رسوم Maker | رسوم Taker |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (قياسي) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (قياسي) | KuCoin · كوكوين | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · كوكوين | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · كوكوين | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot الفئة B | KuCoin · كوكوين | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot الفئة C | KuCoin · كوكوين | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · كوكوين | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · كوكوين | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · كوكوين | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
افتح الصفحة الرئيسية لتراجع المزيد من مخططات التشتت حسب كل سوق وتجمعات الرسوم.
اعرض المزيد من مخططات تشتت الرسومجمعنا في رسم واحد كيف تُطبَّق خصومات VIP في كل منصة حسب شرائح حجم التداول الشهري للمقارنة بسهولة.
| المنصات | الشريحة | الرسوم المعروضة | حجم التداول خلال 30 يوماً (USDT) | رسوم التداول | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | رسوم Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | الرسوم الفعلية | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Maker | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | رسوم Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 950,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | الرسوم الفعلية | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 30,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 120,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 300,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 600,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| كوكوين | Perpetual (COIN-M) | رسوم Maker | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
