Codice referral
tjkae223Confronta HTX e KuCoin per fee di trading effettive, mettendo sullo stesso piano fee per singolo mercato, livelli VIP, sconti referral, token discount e volume a 30 giorni.
Scegli i due exchange che vuoi mettere a confronto e apri subito la pagina completa con il breakdown fee 1vs1.
tjkae223KICKBACK7Usa radar chart e scatter plot per capire al volo dove ogni exchange e piu forte o piu debole.
Se vuoi un confronto piu ampio, apri l'exchange hub e guarda altri radar chart.
Vedi altri radar chart degli exchange| Mercati | Segmento | Exchange | Tariffe Maker | Tariffe Taker |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot classe B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot classe C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Apri la home per controllare altri scatter plot mercato per mercato e la distribuzione delle fee.
Vedi altri scatter plot feeConfronta in un unico grafico come cambiano gli sconti VIP degli exchange in base alla fascia di volume di trading a 30 giorni.
| Exchange | Segmento | Fee mostrata | Volume di trading a 30 giorni (USDT) | Fee di trading | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Maker | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tariffe Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 950,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 30,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 120,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 300,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tariffe Maker | 600,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
