Referans kodu
tjkae223HTX ile KuCoin'i, market bazında fee tabloları, VIP tier'lar, referral indirimleri, token discount'ları ve 30 günlük hacim aynı bazda hesaba katılmış efektif işlem komisyonlarına göre karşılaştırın.
Yan yana koymak istediğiniz iki borsayı seçip tam 1vs1 komisyon karşılaştırmasını açın.
tjkae223KICKBACK7Radar ve scatter grafikleriyle iki borsanın nerede güçlü, nerede zayıf kaldığını hızlıca görün.
Daha geniş bir kıyas isterseniz exchange hub üzerinden başka radar grafiklerine de bakın.
Diğer borsaların radar grafiklerine bak| Piyasalar | Segment | Borsalar | Maker Komisyonları | Taker Komisyonları |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (standart) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (standart) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot Sınıf B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot Sınıf C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Ana sayfaya geçip piyasa bazında daha fazla scatter grafiği ve ücret kümelerini inceleyin.
Daha fazla ücret scatter grafiği görAylık işlem hacmi aralıklarına göre borsaların VIP indirimlerini tek grafikte karşılaştırdık.
| Borsalar | Segment | Gösterilen fee | 30 günlük hacim (USDT) | Trading fee | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Maker Komisyonları | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Taker Komisyonları | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Maker Komisyonları | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Taker Komisyonları | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Gerçek İşlem Komisyonları | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
