ሪፈራል ኮድ
tjkae223HTX እና KuCoin በእውነተኛ trading fees ያነጻጽሩ፤ በየmarket የfee መዋቅር፣ VIP tiers፣ referral discounts፣ token discounts እና የ30 ቀን የtrading volume ሁሉ በአንድ መስፈርት ተቆጥረዋል።
ጎን ለጎን ለማስቀመጥ የሚፈልጓቸውን ሁለት ኤክስቼንጆች ይምረጡ፣ ከዚያ ሙሉ የ1vs1 የክፍያ ዝርዝርን ይክፈቱ።
tjkae223KICKBACK7በradar chart እና scatter plot ሁለቱ ኤክስቼንጆች የት እንደሚበልጡ ወይም የት እንደሚደክሙ በፍጥነት ማየት ይችላሉ።
ይበልጥ ሰፊ ንጽጽር ከፈለጉ exchange hub ይክፈቱና ተጨማሪ radar chart ያነጻጽሩ።
ተጨማሪ የኤክስቼንጅ radar chart ይመልከቱ| ማርኬቶች | ሴግመንት | ኤክስቼንጆች | የMaker ክፍያ | የTaker ክፍያ |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (Standard) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot Class B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot Class C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Homepage ይክፈቱና ተጨማሪ በየገበያው የተከፈሉ scatter plot እና የክፍያ ቡድኖችን ይመልከቱ።
ተጨማሪ የክፍያ scatter plot ይመልከቱበወርሃዊ የግብይት መጠን ክልል መሠረት የVIP ቅናሽ በእያንዳንዱ ኤክስቼንጅ እንዴት እንደሚተገበር በአንድ ግራፍ አነጻጽረናል።
| ኤክስቼንጆች | ሴግመንት | የሚታየው ክፍያ | የ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT) | የትሬዲንግ ክፍያ | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | የተግባር ክፍያ | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
