रेफरल कोड
tjkae223एचटीएक्स आणि कूकोइन यांचे effective trading fees compare करा. market नुसार fee schedules, VIP tiers, referral discounts, token discounts आणि 30-day volume हे सगळे एकाच निकषावर धरलेले आहेत.
ज्या दोन एक्सचेंजची तुलना करायची आहे ती निवडा, मग पूर्ण 1vs1 फी ब्रेकडाउन उघडा.
tjkae223KICKBACK7Radar आणि scatter charts बघून कोणते exchange कुठे मजबूत आहे आणि कुठे मागे पडते हे झटपट समजते.
थोडा wider benchmark हवा असेल, तर exchange hub उघडून आणखी radar charts compare करा.
आणखी exchange radar charts पहा| Markets | सेगमेंट | एक्सचेंज | Maker fee | Taker fee |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (स्टँडर्ड) | HTX · एचटीएक्स | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX · एचटीएक्स | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX · एचटीएक्स | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (स्टँडर्ड) | KuCoin · कूकोइन | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · कूकोइन | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · कूकोइन | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot क्लास B | KuCoin · कूकोइन | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot क्लास C | KuCoin · कूकोइन | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · एचटीएक्स | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · एचटीएक्स | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · कूकोइन | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · कूकोइन | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · कूकोइन | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · एचटीएक्स | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · एचटीएक्स | 0.009% | 0.042% |
Homepage वर जाऊन market-by-market scatter plots आणि fee clusters अजून पाहू शकता.
आणखी fee scatter plots पहामासिक ट्रेडिंग व्हॉल्यूमच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रत्येक एक्सचेंजची VIP सवलत कशी लागू होते, हे एका ग्राफमध्ये तुलना केले आहे.
| एक्सचेंज | सेगमेंट | दाखवलेली fee | 30-दिवसीय ट्रेडिंग व्हॉल्यूम (USDT) | ट्रेडिंग फी | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| एचटीएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
