Código de referido
tjkae223Compara HTX y KuCoin por comisiones efectivas de trading, con tarifas por mercado, niveles VIP, referral discounts, token discounts y volumen de 30 días calculados con la misma base.
Elige los dos exchanges que quieres poner cara a cara y abre la comparativa completa de comisiones 1vs1.
tjkae223KICKBACK7Usa el radar y el scatter para hacerte una idea rápida de en qué puntos sale más fuerte o más flojo cada exchange.
Si quieres ampliar la referencia, abre el hub de exchanges y compara más gráficos radar.
Ver más radares de exchanges| Mercados | Segmento | Exchanges | Tarifas Maker | Tarifas Taker |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (estándar) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (estándar) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot clase B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot clase C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX | 0.009% | 0.042% |
Abre la home para revisar más scatter plots por mercado y cómo se agrupan las comisiones.
Ver más scatter plots de comisionesComparamos en un solo gráfico cómo aplica cada exchange sus descuentos VIP según tu volumen mensual de trading.
| Exchanges | Segmento | Comisión mostrada | Volumen de 30d (USDT) | Comisión de trading | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Maker | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Tarifas Taker | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 950,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,000,000,000 USDT | 0.0128% | Prime10 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,500,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| HTX | Perpetual (USDT-M) | Ranking de comisiones reales de trading | 1,800,000,000 USDT | 0.0119% | Prime11 |
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | Tarifas Maker | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
