邀请码
tjkae223对比 火币 和 库币 的有效交易费率,统一纳入各市场费率表、VIP 等级、referral 优惠、token discount 和 30 天交易量。
选好你想对比的两家交易所,直接打开完整的 1vs1 手续费拆解页。
tjkae223KICKBACK7用雷达图和散点图,先快速看出两家交易所各自强弱在哪。
想横向多比几家,就去交易所中心看更多雷达图。
看更多交易所雷达图| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (标准) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | HTX · 火币 | 0.06% | 0.075% |
| Spot | Spot (标准) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot B 类 | KuCoin · 库币 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot C 类 | KuCoin · 库币 | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | HTX · 火币 | 0.0133% | 0.0428% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | HTX · 火币 | 0.009% | 0.042% |
回到首页,还能继续看更多按市场拆开的散点图和费率分布。
看更多手续费散点图将各交易所在月度交易量区间下的 VIP 折扣汇总到同一张图中,方便对比。
| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.02% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.015% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.012% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.009% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.006% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.003% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | -0.002% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | -0.003% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | -0.004% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.005% | Prime10 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | -0.008% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.05% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.045% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.045% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.042% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.04% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.036% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.035% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.033% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.03% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0285% | Prime10 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.027% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.035% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0285% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0255% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.023% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0195% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0175% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0155% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0145% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.013% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0118% | Prime10 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.0095% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000 USDT | 0.019% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0171% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0133% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0114% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0095% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0057% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0038% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0019% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0009% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0005% | Prime10 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000 USDT | 0.057% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0522% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0475% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 12,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0428% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 80,000,000 USDT | 0.038% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0361% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0333% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0304% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0285% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0266% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0252% | Prime10 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,800,000,000 USDT | 0.0238% | Prime11 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 30,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 120,000 USDT | 0.038% | Prime0 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 300,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 600,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0347% | Prime1 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0314% | Prime2 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 12,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.028% | Prime3 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 80,000,000 USDT | 0.0247% | Prime4 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 160,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0228% | Prime5 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0195% | Prime6 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0171% | Prime7 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0152% | Prime8 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 700,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 900,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
| 火币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0138% | Prime9 |
