| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Differenz | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Börsen mit niedrigeren Gebühren als HTX
Vergleiche HTX mit günstigeren Börsen und erkenne schnell, in welchen Märkten ein Wechsel deine Trading-Gebühren senken kann.
Geschätzte Ersparnis
Wenn du die Börse wechselst, könntest du bis zu 6,750 USDT pro Monat sparen.
MEXC ist derzeit der stärkste Kandidat.
Empfehlungen nach Markt
Jeder Markt zeigt zuerst den stärksten prognostizierten Kandidaten mit niedrigeren Gebühren, danach die weiteren Alternativen.
SpotMEXCSpot (USDC)6,750 USDT Ersparnis pro Monat
SpotMEXCSpot (Standard)5,150 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Differenz | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)5,150 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Differenz | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,773 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Differenz | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,203 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Differenz | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,170 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Differenz | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)Deine aktuelle Börse ist bereits die beste Option.
Methodenhinweis: Methodenhinweis: Die Schätzung verwendet in allen Märkten dasselbe 30-Tage-Volumen und leitet den Tier, sofern nicht anders angegeben, aus dem Volumen ab.
