| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Difference | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Options wey cheaper pass HTX
Compare HTX with cheaper options and see where switching fit reduce your trading fees.
Estimated savings
If you switch exchange, you fit save 6,750 USDT per month.
MEXC na the strongest candidate right now.
Recommendations by market
For each market, we show the strongest projected lower-fee candidate first, then the remaining alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)6,750 USDT fit save per month
SpotMEXCSpot (standard)5,150 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Difference | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)5,150 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Difference | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,773 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Difference | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,203 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Difference | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,170 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Difference | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)310 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Difference | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
Method note: Method note: estimate dey use the same 30-day volume across all market, and e go resolve tier from volume unless dem talk another thing.