| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Diferenca | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Alternativas à HTX com taxas mais baixas
Comparamos alternativas mais baratas que HTX usando as taxas reais após desconto por indicação, desconto com token da exchange, nível VIP com base no volume de 30 dias e sua proporção maker/taker.
Economia estimada
Ao trocar de exchange, voce pode economizar ate 6,750 USDT por mes.
MEXC e atualmente a opcao mais forte.
Recomendacoes por mercado
Cada mercado mostra primeiro a alternativa com menor taxa projetada mais forte, seguida pelas demais opcoes.
SpotMEXCSpot (USDC)Taxa efetiva ponderada0%Pagamento mensal de taxas0 USDT6,750 USDT economizados por mes
SpotMEXCSpot (padrão)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT5,150 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Diferenca | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT5,150 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Diferenca | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Taxa efetiva ponderada0.0003%Pagamento mensal de taxas30 USDT2,773 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Diferenca | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT1,203 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Diferenca | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Taxa efetiva ponderada0.0138%Pagamento mensal de taxas1,380 USDT1,170 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Diferenca | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Taxa efetiva ponderada0.0224%Pagamento mensal de taxas2,240 USDT310 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Diferenca | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
Nota do metodo: Nota do metodo: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e definem o tier pelo volume, salvo quando indicado de outra forma.