| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Chênh lệch | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Các lựa chọn thay thế phí thấp hơn cho HTX
Chúng tôi tổng hợp những sàn có phí thực tế thấp hơn HTX để bạn chọn đúng nơi giao dịch.
Tiết kiệm ước tính
Nếu đổi sàn, bạn có thể tiết kiệm tới 6,750 USDT mỗi tháng.
MEXC hiện là lựa chọn mạnh nhất.
Đề xuất theo market
Mỗi market hiển thị trước ứng viên phí thấp được dự báo tốt nhất, sau đó là các lựa chọn còn lại.
SpotMEXCSpot (USDC)Tiết kiệm 6,750 USDT mỗi tháng
SpotMEXCSpot (tiêu chuẩn)Tiết kiệm 5,150 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Chênh lệch | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Tiết kiệm 5,150 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Chênh lệch | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Tiết kiệm 2,773 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Chênh lệch | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Tiết kiệm 1,203 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Chênh lệch | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Tiết kiệm 1,170 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Chênh lệch | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Tiết kiệm 310 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Chênh lệch | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
Ghi chú phương pháp: Ghi chú phương pháp: các ước tính dùng cùng khối lượng 30 ngày cho mọi market và mặc định xác định tier theo khối lượng nếu không có ghi chú khác.