| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Roznica | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
Gdzie zapłacisz mniej niż na HTX
Szybko sprawdzisz, na których rynkach alternatywa dla HTX może realnie obniżyć koszt handlu.
Szacowane oszczednosci
Po zmianie gieldy mozesz oszczedzic do 6,750 USDT miesiecznie.
MEXC jest obecnie najlepszym kandydatem.
Rekomendacje wedlug rynku
Na kazdym rynku najpierw pokazujemy najsilniejszego prognozowanego kandydata z nizszymi oplatami, a potem pozostale alternatywy.
SpotMEXCSpot (USDC)6,750 USDT oszczednosci miesiecznie
SpotMEXCSpot (Standard)5,150 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Roznica | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)5,150 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| Roznica | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,773 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Roznica | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,203 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| Roznica | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,170 USDT oszczednosci miesiecznie
| Wyznaczony poziom | Efektywna oplata maker | Efektywna oplata taker | Ważona efektywna opłata | Znizka za token gieldy | Stawka znizki z polecenia | Koncowa stawka znizki | Miesieczna oplata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Roznica | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)Twoja obecna gielda jest juz najlepsza opcja.
Uwaga metodologiczna: Uwaga metodologiczna: szacunki wykorzystuja ten sam wolumen z 30 dni na wszystkich rynkach, a poziom jest wyznaczany na podstawie wolumenu, o ile nie zaznaczono inaczej.
