| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| 火幣 | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 差額 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
尋找比 火幣 更低手續費的交易所
根據邀請優惠、平台幣折扣、VIP 級別及 Maker/Taker 比例計算的實際手續費,查看哪些交易所在相同條件下比 火幣 更低成本。
預計節省
如果你轉換交易所,每月最多可節省 6,750 USDT。
MEXC 目前是最強的候選方案。
按市場查看推薦
每個市場都會先顯示預計手續費最低、表現最好的候選方案,之後再列出其他選項。
SpotMEXCSpot (USDC)加權實際費率0%每月手續費支出0 USDT每月可節省 6,750 USDT
SpotMEXCSpot (標準)加權實際費率0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 5,150 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 火幣 | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 差額 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)加權實際費率0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 5,150 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| 火幣 | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| 差額 | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)加權實際費率0.0003%每月手續費支出30 USDT每月可節省 2,773 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| 火幣 | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| 差額 | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)加權實際費率0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,203 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| 火幣 | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| 差額 | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)加權實際費率0.0138%每月手續費支出1,380 USDT每月可節省 1,170 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| 火幣 | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| 差額 | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)加權實際費率0.0224%每月手續費支出2,240 USDT每月可節省 310 USDT
| 套用 Tier | Maker 實際費率 | Taker 實際費率 | 加權實際費率 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| 火幣 | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| 差額 | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
方法說明: 方法說明:估算會在所有市場套用相同的 30 日成交量,除非另有說明,否則 tier 會按成交量計算。