| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime4 → Base | -0.06% | -0.075% | -0.0675% | -25% | +20% | -5% | -6,750 USDT |
HTXக்கு மாற்றாக குறைந்த கட்டண தேர்வுகள்
HTX மற்றும் மாற்று எக்சேஞ்ச்களை பக்கப்பக்கமாக ஒப்பிட்டு, எந்த சந்தையில் கட்டணச் சேமிப்பு கிடைக்கலாம் என்பதை விரைவாகச் சரிபார்க்கலாம்.
மதிப்பிடப்பட்ட சேமிப்பு
எக்சேஞ்சை மாற்றினால் மாதத்திற்கு 6,750 USDT வரை சேமிக்கலாம்.
MEXC தற்போது மிகவும் வலுவான தேர்வாக உள்ளது.
மார்க்கெட் வாரியான பரிந்துரைகள்
ஒவ்வொரு மார்க்கெட்டிலும் முதலில் மிகவும் வலுவான குறைந்த கட்டண தேர்வு காட்டப்படும்; அதன் பின் மற்ற மாற்றுகள் வரும்.
SpotMEXCSpot (USDC)மாதத்திற்கு 6,750 USDT சேமிப்பு
SpotMEXCSpot (ஸ்டாண்டர்டு)மாதத்திற்கு 5,150 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)மாதத்திற்கு 5,150 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime4 | 0.06% | 0.075% | 0.0675% | 25% | 0% | 25% | 6,750 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime4 → Base | -0.06% | -0.043% | -0.0515% | -5% | +20% | +11% | -5,150 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)மாதத்திற்கு 2,773 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime3 → VIP 7 | -0.0223% | -0.0332% | -0.0277% | -5% | +40% | +35% | -2,773 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)மாதத்திற்கு 1,203 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.0133% | 0.0428% | 0.028% | 5% | 0% | 5% | 2,803 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime3 → Base | -0.0133% | -0.0108% | -0.012% | -5% | +20% | +15% | -1,203 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)மாதத்திற்கு 1,170 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime3 → VIP 7 | -0.003% | -0.0204% | -0.0117% | 0% | +40% | +40% | -1,170 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)மாதத்திற்கு 310 USDT சேமிப்பு
| தீர்மானிக்கப்பட்ட tier | maker செயல்திறன் கட்டணம் | taker செயல்திறன் கட்டணம் | எடையிட்ட செயல்திறன் கட்டணம் | எக்சேஞ்ச் டோக்கன் தள்ளுபடி | referral தள்ளுபடி விகிதம் | இறுதி தள்ளுபடி விகிதம் | மாதாந்திர கட்டண செலுத்தல் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| வித்தியாசம் | Prime3 → VIP 2 | +0.0038% | -0.01% | -0.0031% | 0% | +20% | +20% | -310 USDT |
முறை குறிப்பு: முறை குறிப்பு: தனியாக குறிப்பிடப்படாவிட்டால், எல்லா மார்க்கெட்டுகளிலும் ஒரே 30 நாள் வால்யூமை பயன்படுத்தி, வால்யூம் அடிப்படையில் tier கணக்கிடப்படுகிறது.