Politique VIP et détails des frais de Binance
Code parrainage avec réduction maximale de 20% appliquée dès l'inscription.· Remise supplémentaire jusqu'à 25%Valable immédiatement après l'inscription. Réduction applicable selon l'exchange sur le spot, les futures, le delivery et les options. Consulte aussi les autres détails des remises supplémentaires.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Politique vérifiée
2026-04-12
Segments
9
Token de l'exchange
BNB
Exchange token discount
25%
Remise de parrainage
jusqu'à20%à viede remise sur les frais
Code de parrainage
KICKBACK7Page d'inscription
Tableau de politique VIP
Politique VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Palier | Exigences |
|---|---|
| Regular User | 30 j USDT Volume de trading >= 0 OR Actuel BNB Solde de tokens >= 0 |
| VIP 1 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 25 |
| VIP 2 | 30 j USDT Volume de trading >= 5,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 100 |
| VIP 3 | 30 j USDT Volume de trading >= 20,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 250 |
| VIP 4 | 30 j USDT Volume de trading >= 75,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 500 |
| VIP 5 | 30 j USDT Volume de trading >= 150,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 1,000 |
| VIP 6 | 30 j USDT Volume de trading >= 400,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 1,750 |
| VIP 7 | 30 j USDT Volume de trading >= 800,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 3,000 |
| VIP 8 | 30 j USDT Volume de trading >= 2,000,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 4,500 |
| VIP 9 | 30 j USDT Volume de trading >= 4,000,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 5,500 |
Politique VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Palier | Exigences |
|---|---|
| Regular User | 30 j USDT Volume de trading >= 0 OR Actuel BNB Solde de tokens >= 0 |
| VIP 1 | 30 j USDT Volume de trading >= 15,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 25 |
| VIP 2 | 30 j USDT Volume de trading >= 50,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 100 |
| VIP 3 | 30 j USDT Volume de trading >= 100,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 250 |
| VIP 4 | 30 j USDT Volume de trading >= 600,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 500 |
| VIP 5 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,000,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 1,000 |
| VIP 6 | 30 j USDT Volume de trading >= 2,500,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 1,750 |
| VIP 7 | 30 j USDT Volume de trading >= 5,000,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 3,000 |
| VIP 8 | 30 j USDT Volume de trading >= 12,500,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 4,500 |
| VIP 9 | 30 j USDT Volume de trading >= 25,000,000,000ANDActuel BNB Solde de tokens >= 5,500 |
Politique VIP
Options
| Palier | Exigences |
|---|---|
| Regular User | 30 j USDT Volume de trading >= 0 |
| VIP 4 | 30 j USDT Volume de trading >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30 j USDT Volume de trading >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30 j USDT Volume de trading >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30 j USDT Volume de trading >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,500,000,000 |
Spot Tableau des frais
Spot Frais
Spot (standard)Spot (USDT)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Frais
Spot (USDC)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Tableau des frais
Perpetual Frais
Perpetual (USDT-M)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Frais
Perpetual (USDC-M)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Frais
Perpetual (COIN-M)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Tableau des frais
Delivery Frais
Delivery (USDT)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Frais
Delivery (COIN-M)
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Tableau des frais
Options Frais
Options
| Palier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Politique officielle des frais
Trouver des exchanges moins chers pour votre configuration
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Comparaisons populaires
Comparez les politiques VIP et les structures de frais entre exchanges dans une vue détaillée 1vs1.