| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差分 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0504% | -0.0462% | -20% | -10% | -24% | -4,620 USDT |
KuCoinの乗り換え候補まとめ
現在の取引条件を基準に、より手数料を抑えやすい取引所を市場別で確認できます。
推定節約額
取引所を乗り換えると、月あたり 4,620 USDT 節約できる可能性があります。
MEXC が現在もっとも有力な候補です。
市場別のおすすめ結果
各市場では、想定上もっとも有力な低手数料候補を先に表示し、その後に残りの候補を並べます。
SpotMEXCSpot (USDC)月あたり 4,620 USDT 節約可能
SpotMEXCSpot (標準)月あたり 3,020 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差分 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)月あたり 3,020 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 3 | 0.042% | 0.0504% | 0.0462% | 20% | 30% | 44% | 4,620 USDT |
| 差分 | VIP 3 → Base | -0.042% | -0.0184% | -0.0302% | 0% | -10% | -8% | -3,020 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)月あたり 1,245 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差分 | VIP 2 → VIP 7 | -0.0045% | -0.0204% | -0.0124% | 0% | +10% | +10% | -1,245 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)月あたり 1,025 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差分 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)月あたり 1,025 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| KuCoin | VIP 2 | 0.0105% | 0.042% | 0.0262% | 0% | 30% | 30% | 2,625 USDT |
| 差分 | VIP 2 → Base | -0.0105% | -0.01% | -0.0102% | 0% | -10% | -10% | -1,025 USDT |
算出方法: 算出方法: 推定ではすべての市場で同じ30日取引高を使用し、特記がない限りティアは取引高ベースで判定します。