Cikakkun bayanai kan VIP da manufofin kuɗin ciniki na Binance
Referral code na Binance mai matsakaicin rangwame na 20%.· Ƙarin rangwame har zuwa 25%Yana aiki bayan rajista. Duba sharuddan rangwame.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Lokacin duba manufa
2026-04-12
Segments
9
Token na exchange
BNB
Exchange token discount
25%
Rangwamen referral
har zuwa20%na dindindinrangwamen kuɗin ciniki
Referral code
KICKBACK7Shafin rajista
Teburin manufofin VIP
Manufar VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 OR Yanzu BNB Balance na token >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 20,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 75,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 150,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 400,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 800,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 2,000,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 4,000,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 5,500 |
Manufar VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 OR Yanzu BNB Balance na token >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 15,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 50,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 600,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 2,500,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 12,500,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 25,000,000,000ANDYanzu BNB Balance na token >= 5,500 |
Manufar VIP
Options
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 1,500,000,000 |
Spot Teburin Kuɗin Ciniki
Spot Kuɗin ciniki
Spot (standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Kuɗin ciniki
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Teburin Kuɗin Ciniki
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Teburin Kuɗin Ciniki
Delivery Kuɗin ciniki
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Kuɗin ciniki
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Teburin Kuɗin Ciniki
Options Kuɗin ciniki
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Nemo exchanges mafi araha don tsarin ka
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.