Binance Maelezo ya Sera za VIP na Ada
Msimbo wa rufaa wa Binance wenye punguzo la juu la 20%.·Punguzo la ziada hadi 25%Halali baada ya kujisajili. Inatumika kwa Spot.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Sera ilikaguliwa
2026-04-12
Sehemu
9
Tokeni ya exchenji
BNB
Punguzo la tokeni ya exchange
25%
Punguzo la rufaa
punguzo la hadi20%kwa ada za biashara maisha yote
Msimbo wa rufaa
KICKBACK7Ukurasa wa usajili
Jedwali la sera ya VIP
Sera ya VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 0 OR Sasa BNB Salio la tokeni >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 1,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 5,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 20,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 75,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 150,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 400,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 800,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 2,000,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 4,000,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 5,500 |
Sera ya VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 0 OR Sasa BNB Salio la tokeni >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 15,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 50,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 100,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 600,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 1,000,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 2,500,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 5,000,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 12,500,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 25,000,000,000ANDSasa BNB Salio la tokeni >= 5,500 |
Sera ya VIP
Options
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 0 |
| VIP 4 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USDT Kiasi cha biashara >= 1,500,000,000 |
Spot Jedwali la ada
Spot Ada
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Ada
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Jedwali la ada
Perpetual Ada
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Ada
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Ada
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Jedwali la ada
Delivery Ada
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Ada
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Jedwali la ada
Options Ada
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Sera rasmi ya ada
Tafuta exchange za bei nafuu zaidi kwa mpangilio wako
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Ulinganisho maarufu
Linganisha sera za VIP na muundo wa ada za exchange mbili katika mwonekano wa kina wa 1 kwa 1.