So sánh Mã giới thiệu & Phí giao dịch sàn Crypto
So sánh phí cơ bản và phí thực tế sau giảm giá của các sàn crypto trong cùng một màn hình. Giảm giá qua mã giới thiệu, ưu đãi token sàn và chênh lệch cấp độ VIP được sắp xếp theo cùng một tiêu chuẩn.
| # | Tier | Ưu đãi | Chi tiết | Mãgiới thiệu | Linkđăng ký | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0.0000%TỐT NHẤT | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%TỐT NHẤT | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Xem → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Base | 0.0100% | 0.0400%TỐT NHẤT | 0.0100%0.0100% = 0.0100% | 0.0400%0.0400% = 0.0400%TỐT NHẤT | MX | - | - | Xem → | 2026-03-13 | - | - | ||
| VIP 0 | 0.0150% | 0.0500% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | Xem → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Tham gia | ||
#4 | Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0180%0.0200% × (100 - 10)% = 0.0180% | 0.0450%0.0500% × (100 - 10)% = 0.0450% | BNB | - | 10%TỐT NHẤT | Xem → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Tham gia | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Xem → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Xem → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Xem → | 2026-03-13 | 50064400 | Tham gia | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Xem → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Tham gia | |
#5 | Prime0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | HTX | - | - | Xem → | 2026-03-13 | tjkae223 | Tham gia | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Xem → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Tham gia | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Xem → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Ưu đãi)
TỐT NHẤT0.0000%
Maker (Ưu đãi)
0.0100%
Maker (Ưu đãi)
0.0150%
#4
Maker (Ưu đãi)
0.0180%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
#5
Maker (Ưu đãi)
0.0200%
So sánh phổ biến
So sánh chi tiết chính sách VIP và cấu trúc phí giữa các sàn trong chế độ 1vs1.