| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Börsen mit niedrigeren Gebühren als Binance
Vergleiche Binance mit günstigeren Börsen und erkenne schnell, in welchen Märkten ein Wechsel deine Trading-Gebühren senken kann.
Geschätzte Ersparnis
Wenn du die Börse wechselst, könntest du bis zu 5,250 USDT pro Monat sparen.
MEXC ist derzeit der stärkste Kandidat.
Empfehlungen nach Markt
Jeder Markt zeigt zuerst den stärksten prognostizierten Kandidaten mit niedrigeren Gebühren, danach die weiteren Alternativen.
SpotMEXCSpot (USDC)5,250 USDT Ersparnis pro Monat
SpotMEXCSpot (Standard)3,800 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,800 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Differenz | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)3,120 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Differenz | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)2,120 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Differenz | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptions1,550 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Differenz | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,550 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Differenz | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)1,260 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Differenz | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)200 USDT Ersparnis pro Monat
| Ermittelter Tier | Effektive Maker-Gebühr | Effektive Taker-Gebühr | Gewichtete effektive Gebühr | Token-Rabatt der Börse | Referral-Rabattsatz | Endgültiger Rabattsatz | Monatliche Gebührenzahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Differenz | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Methodenhinweis: Methodenhinweis: Die Schätzung verwendet in allen Märkten dasselbe 30-Tage-Volumen und leitet den Tier, sofern nicht anders angegeben, aus dem Volumen ab.