| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Alternativas a Binance con menores comisiones
Revisa qué alternativas pueden reducir tus comisiones frente a Binance según las comisiones efectivas por mercado y tus supuestos actuales.
Ahorro estimado
Si cambias de exchange, podrias ahorrar hasta 5,250 USDT al mes.
MEXC es ahora mismo el candidato mas fuerte.
Recomendaciones por mercado
Cada mercado muestra primero el candidato con comisiones mas bajas y mejor proyeccion, seguido por las alternativas restantes.
SpotMEXCSpot (USDC)Comisión efectiva ponderada0%Pago mensual en comisiones0 USDT5,250 USDT de ahorro al mes
SpotMEXCSpot (estándar)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT3,800 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT3,800 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Diferencia | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Comisión efectiva ponderada0.0003%Pago mensual en comisiones30 USDT3,120 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Diferencia | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Comisión efectiva ponderada0.0138%Pago mensual en comisiones1,380 USDT2,120 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Diferencia | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsComisión efectiva ponderada0.0145%Pago mensual en comisiones1,450 USDT1,550 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Diferencia | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT1,550 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Diferencia | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Comisión efectiva ponderada0.0224%Pago mensual en comisiones2,240 USDT1,260 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Diferencia | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Comisión efectiva ponderada0.016%Pago mensual en comisiones1,600 USDT200 USDT de ahorro al mes
| Nivel resuelto | Comision maker efectiva | Comision taker efectiva | Comisión efectiva ponderada | Descuento del token del exchange | Tasa de descuento por referral | Tasa final de descuento | Pago mensual en comisiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Diferencia | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Nota metodologica: Nota metodologica: las estimaciones usan el mismo volumen de 30 dias en todos los mercados y resuelven los niveles por volumen salvo que se indique lo contrario.