| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Alternativas à Binance com taxas mais baixas
Comparamos alternativas mais baratas que Binance usando as taxas reais após desconto por indicação, desconto com token da exchange, nível VIP com base no volume de 30 dias e sua proporção maker/taker.
Economia estimada
Ao trocar de exchange, voce pode economizar ate 5,250 USDT por mes.
MEXC e atualmente a opcao mais forte.
Recomendacoes por mercado
Cada mercado mostra primeiro a alternativa com menor taxa projetada mais forte, seguida pelas demais opcoes.
SpotMEXCSpot (USDC)Taxa efetiva ponderada0%Pagamento mensal de taxas0 USDT5,250 USDT economizados por mes
SpotMEXCSpot (padrão)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT3,800 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT3,800 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Diferenca | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Taxa efetiva ponderada0.0003%Pagamento mensal de taxas30 USDT3,120 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Diferenca | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Taxa efetiva ponderada0.0138%Pagamento mensal de taxas1,380 USDT2,120 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Diferenca | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsTaxa efetiva ponderada0.0145%Pagamento mensal de taxas1,450 USDT1,550 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Diferenca | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT1,550 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Diferenca | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Taxa efetiva ponderada0.0224%Pagamento mensal de taxas2,240 USDT1,260 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Diferenca | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Taxa efetiva ponderada0.016%Pagamento mensal de taxas1,600 USDT200 USDT economizados por mes
| Tier aplicado | Taxa efetiva maker | Taxa efetiva taker | Taxa efetiva ponderada | Desconto com token da exchange | Taxa de desconto de referral | Taxa final de desconto | Pagamento mensal de taxas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Diferenca | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Nota do metodo: Nota do metodo: as estimativas usam o mesmo volume de 30 dias em todos os mercados e definem o tier pelo volume, salvo quando indicado de outra forma.