| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムイーエックスシー | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| バイナンス | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| 差分 | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
バイナンスから乗り換える候補を比較
バイナンスの現在の手数料条件を基準に、より低コストな候補を比較しながら、このページで前提条件を更新できます。
推定節約額
取引所を乗り換えると、月あたり 5,250 USDT 節約できる可能性があります。
エムイーエックスシー が現在もっとも有力な候補です。
市場別のおすすめ結果
各市場では、想定上もっとも有力な低手数料候補を先に表示し、その後に残りの候補を並べます。
SpotエムイーエックスシーSpot (USDC)加重実効手数料0%月間手数料支払額0 USDT月あたり 5,250 USDT 節約可能
SpotエムイーエックスシーSpot (標準)加重実効手数料0.016%月間手数料支払額1,600 USDT月あたり 3,800 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムイーエックスシー | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| バイナンス | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| 差分 | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotエムイーエックスシーSpot (USDT)加重実効手数料0.016%月間手数料支払額1,600 USDT月あたり 3,800 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムイーエックスシー | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| バイナンス | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| 差分 | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
DeliveryゲートアイオDelivery (USDT)加重実効手数料0.0003%月間手数料支払額30 USDT月あたり 3,120 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートアイオ | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| 差分 | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
PerpetualゲートアイオPerpetual (COIN-M)加重実効手数料0.0138%月間手数料支払額1,380 USDT月あたり 2,120 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートアイオ | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| 差分 | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
OptionsゲートアイオOptions加重実効手数料0.0145%月間手数料支払額1,450 USDT月あたり 1,550 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲートアイオ | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| 差分 | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualエムイーエックスシーPerpetual (USDT-M)加重実効手数料0.016%月間手数料支払額1,600 USDT月あたり 1,550 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムイーエックスシー | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| 差分 | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryビットゲットDelivery (COIN-M)加重実効手数料0.0224%月間手数料支払額2,240 USDT月あたり 1,260 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビットゲット | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| 差分 | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualエムイーエックスシーPerpetual (USDC-M)加重実効手数料0.016%月間手数料支払額1,600 USDT月あたり 200 USDT 節約可能
| 適用ティア | メイカー実効手数料 | テイカー実効手数料 | 加重実効手数料 | 取引所トークン割引 | 紹介割引率 | 最終割引率 | 月間手数料支払額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムイーエックスシー | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| バイナンス | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| 差分 | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
算出方法: 算出方法: 推定ではすべての市場で同じ30日取引高を使用し、特記がない限りティアは取引高ベースで判定します。