| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| اختلاف | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
کدام صرافی از Binance ارزان تر است؟
کارمزد واقعی صرافی های جایگزین را در همان بازار مقایسه کنید و ببینید کجا هزینه کمتری می پردازید.
صرفه جویی تخمینی
اگر صرافی را عوض کنید، می توانید تا 5,250 USDT در ماه صرفه جویی کنید.
MEXC در حال حاضر قوی ترین گزینه است.
پیشنهادها بر اساس بازار
در هر بازار، قوی ترین گزینه کم کارمزد به صورت تخمینی اول نمایش داده می شود و بعد از آن بقیه گزینه ها می آیند.
SpotMEXCSpot (USDC)صرفه جویی 5,250 USDT در ماه
SpotMEXCSpot (استاندارد)صرفه جویی 3,800 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| اختلاف | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)صرفه جویی 3,800 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| اختلاف | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)صرفه جویی 3,120 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| اختلاف | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)صرفه جویی 2,120 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| اختلاف | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsصرفه جویی 1,550 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| اختلاف | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)صرفه جویی 1,550 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| اختلاف | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryHTXDelivery (COIN-M)صرفه جویی 950 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX | Prime3 | 0.009% | 0.042% | 0.0255% | 0% | 0% | 0% | 2,550 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| اختلاف | Regular User → Prime3 | -0.011% | -0.008% | -0.0095% | 0% | 0% | 0% | -950 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)صرفه جویی 200 USDT در ماه
| سطح اعمال شده | کارمزد موثر میکر | کارمزد موثر تیکر | کارمزد موثر وزنی | تخفیف توکن صرافی | نرخ تخفیف رفرال | نرخ نهایی تخفیف | پرداخت ماهانه کارمزد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| اختلاف | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
یادداشت روش: یادداشت روش: برآوردها در همه بازارها از یک حجم 30 روزه یکسان استفاده می کنند و مگر این که خلافش ذکر شود، سطح کاربری بر اساس حجم تعیین می شود.
