| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Muhtasari wa Mbadala wa Binance
Angalia ni exchange zipi zinaweza kupunguza ada zako ukihama kutoka Binance kwenye spot au futures.
Makadirio ya akiba
Ukihama exchange, unaweza kuokoa hadi 5,250 USDT kwa mwezi.
MEXC ndiyo chaguo bora kwa sasa.
Mapendekezo kwa kila soko
Kila soko linaonyesha kwanza chaguo la ada ya chini lenye makadirio bora, kisha mbadala zilizobaki.
SpotMEXCSpot (USDC)5,250 USDT huokolewa kwa mwezi
SpotMEXCSpot (Standard)3,800 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,800 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Tofauti | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)3,120 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Tofauti | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)2,120 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Tofauti | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptions1,550 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Tofauti | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,550 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Tofauti | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)1,260 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Tofauti | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)200 USDT huokolewa kwa mwezi
| Tier iliyopatikana | Ada halisi ya maker | Ada halisi ya taker | Ada halisi iliyopimwa | Punguzo la tokeni ya exchange | Kiwango cha punguzo la rufaa | Kiwango cha mwisho cha punguzo | Malipo ya ada kwa mwezi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Tofauti | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Maelezo ya mbinu: Maelezo ya mbinu: makadirio hutumia volume ile ile ya siku 30 kwenye masoko yote na huamua tier kwa volume isipokuwa ikielezwa tofauti.