| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Difference | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Binance alternatives wey fit cost less
Compare Binance with cheaper alternatives using real fees based on referral discount, exchange token discount, VIP tier from 30-day volume, and your maker/taker mix.
Estimated savings
If you switch exchange, you fit save 5,250 USDT per month.
MEXC na the strongest candidate right now.
Recommendations by market
For each market, we show the strongest projected lower-fee candidate first, then the remaining alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)Weighted effective fee0%Monthly fee payment0 USDT5,250 USDT fit save per month
SpotMEXCSpot (standard)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT3,800 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Difference | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT3,800 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Difference | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Weighted effective fee0.0003%Monthly fee payment30 USDT3,120 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Difference | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Weighted effective fee0.0138%Monthly fee payment1,380 USDT2,120 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Difference | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsWeighted effective fee0.0145%Monthly fee payment1,450 USDT1,550 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Difference | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT1,550 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Difference | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Weighted effective fee0.0224%Monthly fee payment2,240 USDT1,260 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Difference | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Weighted effective fee0.016%Monthly fee payment1,600 USDT200 USDT fit save per month
| Resolved tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | Final discount rate | Monthly fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Difference | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Method note: Method note: estimate dey use the same 30-day volume across all market, and e go resolve tier from volume unless dem talk another thing.