| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.057% | 0.0525% | 25% | 20% | 40% | 5,250 USDT |
| Écart | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.057% | -0.0525% | -25% | 0% | -20% | -5,250 USDT |
Quelles alternatives à Binance ont des frais plus bas ?
La comparaison recherche des exchanges moins chers que Binance à partir des frais réels calculés selon le parrainage, la remise liée au token, le niveau VIP sur 30 jours et votre répartition maker/taker.
Économies estimées
En changeant d’exchange, vous pourriez économiser jusqu’à 5,250 USDT par mois.
MEXC est actuellement l’option la plus solide.
Recommandations par marché
Chaque marché affiche d’abord le candidat à frais plus bas le plus solide, puis les autres alternatives.
SpotMEXCSpot (USDC)Frais effectifs pondérés0%Paiement mensuel des frais0 USDT5,250 USDT économisés par mois
SpotMEXCSpot (standard)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT3,800 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Écart | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT3,800 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Binance | VIP 2 | 0.048% | 0.06% | 0.054% | 25% | 20% | 40% | 5,400 USDT |
| Écart | VIP 2 → Base | -0.048% | -0.028% | -0.038% | -5% | 0% | -4% | -3,800 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Frais effectifs pondérés0.0003%Paiement mensuel des frais30 USDT3,120 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Écart | Regular User → VIP 7 | -0.027% | -0.0354% | -0.0312% | -10% | +40% | +30% | -3,120 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Frais effectifs pondérés0.0138%Paiement mensuel des frais1,380 USDT2,120 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Écart | Regular User → VIP 7 | -0.014% | -0.0284% | -0.0212% | 0% | +40% | +40% | -2,120 USDT |
Optionsgate.ioOptionsFrais effectifs pondérés0.0145%Paiement mensuel des frais1,450 USDT1,550 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| Binance | Regular User | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0% | 0% | 0% | 3,000 USDT |
| Écart | Regular User → VIP 7 | -0.017% | -0.014% | -0.0155% | 0% | 0% | 0% | -1,550 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT1,550 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0.018% | 0.045% | 0.0315% | 10% | 0% | 10% | 3,150 USDT |
| Écart | Regular User → Base | -0.018% | -0.013% | -0.0155% | -10% | +20% | +10% | -1,550 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Frais effectifs pondérés0.0224%Paiement mensuel des frais2,240 USDT1,260 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Binance | Regular User | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0% | 0% | 0% | 3,500 USDT |
| Écart | Regular User → VIP 2 | -0.0072% | -0.018% | -0.0126% | 0% | +20% | +20% | -1,260 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Frais effectifs pondérés0.016%Paiement mensuel des frais1,600 USDT200 USDT économisés par mois
| Niveau appliqué | Frais maker effectifs | Frais taker effectifs | Frais effectifs pondérés | Remise liée au token | Taux de remise de parrainage | Taux de remise final | Paiement mensuel des frais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Binance | Regular User | 0% | 0.036% | 0.018% | 10% | 0% | 10% | 1,800 USDT |
| Écart | Regular User → Base | 0% | -0.004% | -0.002% | -10% | +20% | +10% | -200 USDT |
Note de méthode: Note de méthode : les estimations utilisent le même volume sur 30 jours pour chaque marché et déterminent le niveau à partir du volume sauf indication contraire.